@dognose Refer to the corresponding Notes column here https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
N'utilisez aucun des fuseaux horaires listés ici (excepté UTC), ils n'existent que pour des raisons de compatibilité ascendante et leur comportement peut provoquer des erreurs. De plus, ces fuseaux horaires peuvent être supprimée de la base de donnée IANA de fuseaux horaire à tout moment.
Si vous ne tenez pas compte de l'avertissement précédent, veuillez prendre
note que la base de données de l'IANA qui fournit le support des fuseaux
horaires dans PHP utilise les signes POSIX ce qui signifie que les zones
Etc/GMT+n
et Etc/GMT-n
sont inversées
par rapport à l'usage commun.
Par exemple, le fuseau horaire 8 heures après GMT qui est utilisé en Chine et
en Australie occidentale est actuellement Etc/GMT-8
dans
cette base de données, et non Etc/GMT+8
comme on
pourrait s'y attendre.
Une fois encore, il est fortement recommandé que vous utilisiez le bon fuseau
horaire pour votre emplacement, tel que Asia/Shanghai
ou
Australia/Perth
pour les exemples précédents.
Africa/Asmera | Africa/Timbuktu | America/Argentina/ComodRivadavia | America/Atka |
America/Buenos_Aires | America/Catamarca | America/Coral_Harbour | America/Cordoba |
America/Ensenada | America/Fort_Wayne | America/Godthab | America/Indianapolis |
America/Jujuy | America/Knox_IN | America/Louisville | America/Mendoza |
America/Montreal | America/Nipigon | America/Pangnirtung | America/Porto_Acre |
America/Rainy_River | America/Rosario | America/Santa_Isabel | America/Shiprock |
America/Thunder_Bay | America/Virgin | America/Yellowknife | Antarctica/South_Pole |
Asia/Ashkhabad | Asia/Calcutta | Asia/Chongqing | Asia/Chungking |
Asia/Dacca | Asia/Harbin | Asia/Istanbul | Asia/Kashgar |
Asia/Katmandu | Asia/Macao | Asia/Rangoon | Asia/Saigon |
Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu | Asia/Ujung_Pandang | Asia/Ulan_Bator |
Atlantic/Faeroe | Atlantic/Jan_Mayen | Australia/ACT | Australia/Canberra |
Australia/Currie | Australia/LHI | Australia/North | Australia/NSW |
Australia/Queensland | Australia/South | Australia/Tasmania | Australia/Victoria |
Australia/West | Australia/Yancowinna | Brazil/Acre | Brazil/DeNoronha |
Brazil/East | Brazil/West | Canada/Atlantic | Canada/Central |
Canada/Eastern | Canada/Mountain | Canada/Newfoundland | Canada/Pacific |
Canada/Saskatchewan | Canada/Yukon | CET | Chile/Continental |
Chile/EasterIsland | CST6CDT | Cuba | EET |
Egypt | Eire | EST | EST5EDT |
Etc/GMT | Etc/GMT+0 | Etc/GMT+1 | Etc/GMT+10 |
Etc/GMT+11 | Etc/GMT+12 | Etc/GMT+2 | Etc/GMT+3 |
Etc/GMT+4 | Etc/GMT+5 | Etc/GMT+6 | Etc/GMT+7 |
Etc/GMT+8 | Etc/GMT+9 | Etc/GMT-0 | Etc/GMT-1 |
Etc/GMT-10 | Etc/GMT-11 | Etc/GMT-12 | Etc/GMT-13 |
Etc/GMT-14 | Etc/GMT-2 | Etc/GMT-3 | Etc/GMT-4 |
Etc/GMT-5 | Etc/GMT-6 | Etc/GMT-7 | Etc/GMT-8 |
Etc/GMT-9 | Etc/GMT0 | Etc/Greenwich | Etc/UCT |
Etc/Universal | Etc/UTC | Etc/Zulu | Europe/Belfast |
Europe/Kiev | Europe/Nicosia | Europe/Tiraspol | Europe/Uzhgorod |
Europe/Zaporozhye | Factory | GB | GB-Eire |
GMT | GMT+0 | GMT-0 | GMT0 |
Greenwich | Hongkong | HST | Iceland |
Iran | Israel | Jamaica | Japan |
Kwajalein | Libya | MET | Mexico/BajaNorte |
Mexico/BajaSur | Mexico/General | MST | MST7MDT |
Navajo | NZ | NZ-CHAT | Pacific/Enderbury |
Pacific/Johnston | Pacific/Ponape | Pacific/Samoa | Pacific/Truk |
Pacific/Yap | Poland | Portugal | PRC |
PST8PDT | ROC | ROK | Singapore |
Turkey | UCT | Universal | US/Alaska |
US/Aleutian | US/Arizona | US/Central | US/East-Indiana |
US/Eastern | US/Hawaii | US/Indiana-Starke | US/Michigan |
US/Mountain | US/Pacific | US/Samoa | UTC |
W-SU | WET | Zulu |
@dognose Refer to the corresponding Notes column here https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones