@dognose Refer to the corresponding Notes column here https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
여기에 있는 시간대 목록을 사용하지 마십시오(UTC 제외). 하위 호환을 위해서 남겨져 있을 뿐입니다.
위 경고를 무시한다면, PHP의 타임존 지원을 제공하는 IANA 타임존 데이터베이스가 POSIX 형식 부호를 사용하는 점에 주의하십시오. Etc/GMT+n와 Etc/GMT-n 타임존은 일반적인 사용과 부호가 반대입니다.
예를 들어, GMT보다 8시간 빠른 중국과 서부 호주 (그리고 다른 지역들)에서 사용하는 타임존이 데이터베이스에서는 Etc/GMT-8입니다. 일반적인 Etc/GMT+8과 다릅니다.
다시 한번 말하지만, 지역에 따른 정확한 타임존을 사용하기를 권합니다. 위 예제처럼 Asia/Shanghai이나 Australia/Perth 등을 사용하십시오.
Africa/Asmera | Africa/Timbuktu | America/Argentina/ComodRivadavia | America/Atka |
America/Buenos_Aires | America/Catamarca | America/Coral_Harbour | America/Cordoba |
America/Ensenada | America/Fort_Wayne | America/Indianapolis | America/Jujuy |
America/Knox_IN | America/Louisville | America/Mendoza | America/Montreal |
America/Porto_Acre | America/Rosario | America/Santa_Isabel | America/Shiprock |
America/Virgin | Antarctica/South_Pole | Asia/Ashkhabad | Asia/Calcutta |
Asia/Chongqing | Asia/Chungking | Asia/Dacca | Asia/Harbin |
Asia/Istanbul | Asia/Kashgar | Asia/Katmandu | Asia/Macao |
Asia/Rangoon | Asia/Saigon | Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu |
Asia/Ujung_Pandang | Asia/Ulan_Bator | Atlantic/Faeroe | Atlantic/Jan_Mayen |
Australia/ACT | Australia/Canberra | Australia/LHI | Australia/North |
Australia/NSW | Australia/Queensland | Australia/South | Australia/Tasmania |
Australia/Victoria | Australia/West | Australia/Yancowinna | Brazil/Acre |
Brazil/DeNoronha | Brazil/East | Brazil/West | Canada/Atlantic |
Canada/Central | Canada/East-Saskatchewan | Canada/Eastern | Canada/Mountain |
Canada/Newfoundland | Canada/Pacific | Canada/Saskatchewan | Canada/Yukon |
CET | Chile/Continental | Chile/EasterIsland | CST6CDT |
Cuba | EET | Egypt | Eire |
EST | EST5EDT | Etc/GMT | Etc/GMT+0 |
Etc/GMT+1 | Etc/GMT+10 | Etc/GMT+11 | Etc/GMT+12 |
Etc/GMT+2 | Etc/GMT+3 | Etc/GMT+4 | Etc/GMT+5 |
Etc/GMT+6 | Etc/GMT+7 | Etc/GMT+8 | Etc/GMT+9 |
Etc/GMT-0 | Etc/GMT-1 | Etc/GMT-10 | Etc/GMT-11 |
Etc/GMT-12 | Etc/GMT-13 | Etc/GMT-14 | Etc/GMT-2 |
Etc/GMT-3 | Etc/GMT-4 | Etc/GMT-5 | Etc/GMT-6 |
Etc/GMT-7 | Etc/GMT-8 | Etc/GMT-9 | Etc/GMT0 |
Etc/Greenwich | Etc/UCT | Etc/Universal | Etc/UTC |
Etc/Zulu | Europe/Belfast | Europe/Nicosia | Europe/Tiraspol |
Factory | GB | GB-Eire | GMT |
GMT+0 | GMT-0 | GMT0 | Greenwich |
Hongkong | HST | Iceland | Iran |
Israel | Jamaica | Japan | Kwajalein |
Libya | MET | Mexico/BajaNorte | Mexico/BajaSur |
Mexico/General | MST | MST7MDT | Navajo |
NZ | NZ-CHAT | Pacific/Ponape | Pacific/Samoa |
Pacific/Truk | Pacific/Yap | Poland | Portugal |
PRC | PST8PDT | ROC | ROK |
Singapore | Turkey | UCT | Universal |
US/Alaska | US/Aleutian | US/Arizona | US/Central |
US/East-Indiana | US/Eastern | US/Hawaii | US/Indiana-Starke |
US/Michigan | US/Mountain | US/Pacific | US/Pacific-New |
US/Samoa | UTC | W-SU | WET |
Zulu |
@dognose Refer to the corresponding Notes column here https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones